AWQP-16は、貯水池用に開発した水質計自動昇降装置です。1時間に1回10cmに5data取得(2cmピッチ)で50m水深まで、計測終了後データをLTEによる通信でwebhのアップロードまでを想定したバッテリー駆動のシステムで、最大水深は設計上100mまで用意しています。機側制御盤内のシステムコントローラーや電源装置など、フロントアクセスを採用しており、足場の安定しない現場でのモジュール交換修理を素早くできる様に設計しています。
総合気象計(風向風速日射など)の併設により、水質と同時に現地の気象条件もリアルタイム把握できます。
昇降装置一般仕様 | ||
形式 | AWQP-16 | |
対応水深 | 100m | 50m |
最小データ取得間隔 | 10cm | 2cm(1cm) |
整列巻機構 | ○ | ○ |
着底(ジャイロ) | ○ | ○ |
ケーブルテンション 検知 |
ーー | ーー |
太陽電池制御 | 200W | 200W |
機側制御盤 | ||
盤本体 | 構造 | 壁掛型(昇降装置一体型) |
寸法 | W500×H500×D160(mm) | |
制御部 | 現地表示機能 | 外部端末接続による測定、監視、 運転状況等の確認 |
現地設定機能 | 電子部品交換による測定、 運転設定変更 |
|
自動、手動 切り替え |
可能 | |
データ記録 | SDカード | |
電源部 | 入力電源 | DC24.0V |
消費電流 | 50W | |
昇降装置 | ||
電動ウィンチ | 構造 | 屋外用自立防滴型 |
巻取方式 | ケーブル捌きによる整列巻 | |
電動機 | DCブラシレスモーター50W | |
監視項目 | 過剰繰出検出、過剰巻上検出、 最下層検出 |
|
ケーブル | 構造 | 昇降装置用水中ケーブル 破断790kgf |
干出・着底検出部 | ||
着底 | 非接触型(傾斜、衝撃、 加速度センサー) |
|
干出 | 電導度センサーによる |
〒660-0083
兵庫県尼崎市道意町7-1-3
ARIC 512
TEL 06-6657-5130
FAX 06-6657-5131